Преимущества, требования к участникам
Преимущества
Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям - Размер преимущества не установлен
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования, предъявляемые к участникам аукциона указаны в пункте 4.1 прикрепленного файла «Извещение»» и в пункте 5.1 прикрепленного файла Документация об аукционе в ЭФ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Установлено.
Ограничения и запреты
1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, результата работы, услуги (при необходимости)
Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения показателей товара и показатели, значения которых не могут изменяться
№ п/п | Наименование товара | Наименование показателя товара | Единица измерения | Значения показателей, которые не могут изменяться участником при подаче заявки | Значение показателя товара, при определении которого участником используются только точные цифровые или иные параметры | Значение показателя товара, при определении которого участником могут не использоваться точные цифровые или иные параметры | Единица измерения товара | Количество товара | Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Подушка | Длина | сантиметр | > 55,000 и ≤ 60,000 | Штука | 200 | |||
Ширина | сантиметр | >55,000 и ≤ 60,000 | |||||||
Тип наполнителя | Животного происхождения | ||||||||
Состав наполнителя | Пухо-перовая смесь | Дополнительная информация, не предусмотренная каталогом КТРУ, включена Заказчиком с целью точного отражения функциональных характеристик | |||||||
Материал чехла | Тик перовой, гладкокрашеный | ||||||||
Обработка | Двойной шов | ||||||||
Упаковка | индивидуальный пакет | ||||||||
2 | Тряпка текстильная для очистки поверхностей | Вид материала | Полотно холстопрошивное | Штука | 3000 | ||||
Назначение | Для мытья пола | ||||||||
Тряпка в рулоне | Нет | ||||||||
Размер (ШхД) | метр | Не менее 1,4 х 0,6 | Дополнительная информация, не предусмотренная каталогом КТРУ, включена Заказчиком с целью точного отражения функциональных характеристик | ||||||
Плотность полотна | г/м2 | Не менее 200 | |||||||
3 | Ткань хлопчатобумажная постельная | Плотность | г/м2 | ≥180,000 и <190,000 | метр | 300 | |||
Ширина полотна | сантиметр | ≥150,000 и <160,000 | |||||||
Тип материала | Тик, предназначенный для изготовления наперников, гладкокрашеный | ||||||||
Состав ткани | Хлопок 100% | Дополнительная информация, не предусмотренная каталогом КТРУ, включена Заказчиком с целью точного отражения функциональных характеристик | |||||||
Цвет | Голубой | ||||||||
4 | Халат | Описание | Завязки на рукаве; низ халата со швом с закрытым срезом. Все срезы изделия обработаны. Один карман слева. | Штука | 100 | ||||
Состав ткани | Хлопок-100% | ||||||||
Тип ткани | Бязь | ||||||||
Плотность ткани | г/м2 | Не менее 130 | |||||||
Размер | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62,64,66,68,70
(по согласованию с Заказчиком) |
||||||||
Цвет | Зеленый | ||||||||
5 | Сорочка женская | Цвет | Белый | Штука | 50 | ||||
Материал | Ситец | ||||||||
Размер | 46, 48, 50, 52
(по согласованию с Заказчиком) |
||||||||
6 | Костюм | Состав комплекта | Блуза и брюки | Штука | 300 | ||||
Силуэт блузы | Прямой, полочки с кокеткой, спинка со средним швом | ||||||||
Тип брюк | Прямые, на резинке | ||||||||
Ткань | Тиси | ||||||||
Состав ткани | хлопок-35%, полиэстер-65% | ||||||||
Плотность ткани | г/м2 | 120 | |||||||
Цвет блузы и брюк | Синий | ||||||||
Размер | 50, 52, 54, 56, 58
(по согласованию с Заказчиком) |
||||||||
7 | Костюм женский | Состав комплекта | Блуза и брюки | Штука | 200 | ||||
Силуэт блузы | На полочках и спинке рельефы от плеча | ||||||||
Тип воротника | Английский | ||||||||
Тип застежки | Центральная, на пуговицах | ||||||||
Обтачка рукавов и карманов | Контрастная ткань | ||||||||
Тип брюк | Прямые, на резинке | ||||||||
Ткань | Тиси | ||||||||
Состав ткани | Хлопок-35%, полиэстер-65% | ||||||||
Плотность ткани | г/м2 | 120 | |||||||
Цвет брюк | Голубой | ||||||||
Цвет блузы | Белый | ||||||||
Размер | 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
(по согласованию с Заказчиком) |
||||||||
8 | Полотенце текстильное | Назначение | Для ванной комнаты | Штука | 400 | ||||
Вид материала | Хлопок | ||||||||
Длина | сантиметр | > 90 и ≤ 95 | |||||||
Ширина | сантиметр | > 50 и ≤ 55 | |||||||
Структура | Махровое, пестротканое, гладкокрашеное | Дополнительная информация, не предусмотренная каталогом КТРУ, включена Заказчиком с целью точного отражения функциональных характеристик | |||||||
Плотность полотна | г/м2 | не менее 420 | |||||||
Описание | Изделие устойчиво к высокотемпературной обработке. После обработки не должно давать усадку, менять форму и пропорции | ||||||||
9 | Полотенце текстильное | Назначение | Для ванной комнаты | Штука | 300 | ||||
Вид материала | Хлопок | ||||||||
Длина | сантиметр | > 100 и ≤ 110 | |||||||
Ширина | сантиметр | > 50 и ≤ 55 | |||||||
Структура | вафельное | Дополнительная информация, не предусмотренная каталогом КТРУ, включена Заказчиком с целью точного отражения функциональных характеристик | |||||||
Цвет | белый | ||||||||
Плотность полотна | г/м2 | не менее 240 | |||||||
Описание | Изделие устойчиво к высокотемпературной обработке. После обработки не должно давать усадку, менять форму и пропорции. | ||||||||
10 | Нитки швейные тип 1 | Тип товара | Армированная нить с полиэфирной оплеткой ЛЛ 45 | Бобина | 60 | ||||
Состав | Лавсан 100% | ||||||||
Разрывная нагрузка | сН | Не менее 1725 | |||||||
Номинальная линейная плотность | текс | Не менее 43,5 | |||||||
Намотка | метр | Не менее 2500 | |||||||
Цвет | Белый | ||||||||
Тип бабины | Промышленный | ||||||||
11 | Нитки швейные тип 2 | Тип товара | Армированная нить с полиэфирной оплеткой ЛЛ 35 | Бобина | 10 | ||||
Состав | Лавсан 100% | ||||||||
Разрывная нагрузка | сН | Не менее 1422 | |||||||
Номинальная линейная плотность | текс | Не менее 34,5 | |||||||
Намотка | метр | Не менее 2500 | |||||||
Цвет | Голубой | ||||||||
Тип бабины | Промышленный |
Комментарии закрыты