Состав исполнительной документации по устройству
свайного основания (забивные сваи)
1. | Общий журнал работ и специальные журналы работ: |
- | Общий журнал работ; |
- | Журнал погружения свай; |
- | Журнал входного контроля качества; |
2. | Исполнительная геодезическая документация: |
- | Акт разбивки основных осей здания; |
- | Исполнительная схема разбивки основных осей здания; |
3. | Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений: |
- | Высотная исполнительная схема свай после погружения (забивки); |
- | Исполнительная схема свайного поля (после срубки свай по высоте и в плане). |
4. | Акты приемки и испытаний строительных конструкций: |
- | Акт освидетельствования скрытых работ - осмотр свай до погружения |
- | Акт освидетельствования скрытых работ - погружение свай; |
- | Акт освидетельствования скрытых работ - срубка свай; |
- | Акты динамического испытания свай; |
- | Акт приемки свайного поля (оформляется по форме акта освидетельствования ответственных конструкций); |
5. | Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции. |
6. | Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. |
Перечень составлен на основании СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения". |
Комментарии закрыты